Keramisk slitasjeforinger for askeoverføring - Høy ytelse slitasje og korrosjonsbeskyttelse
VårKeramisk slitasjeforingerer konstruert ved hjelp av keramikk med høy renhet aluminiumoksyd, og tilbyr eksepsjonell hardhet og motstand mot både slitasje og kjemisk korrosjon. Disse foringene er ideelle for å beskytte stålledninger i høye slitasje-systemer som pneumatisk flueaske transport, slurrytransport og mineralbehandling.
En av våre kjernestyrker er muligheten til å produsereKeramiske foret rør med stor diameter- opp til700 mm i diameter- Gjør oss til en ledende leverandør innen dette nisjefeltet.

Viktige funksjoner
Enestående slitasje motstand:Aluminiumoksyd keramisk fôr tilbyr opptil 10 ganger slitasje på tradisjonelle stålrør.
Effektiv korrosjonsbeskyttelse:Resistent mot syre, alkali og kjemisk erosjon, og sikrer stabilitet i tøffe driftsmiljøer.
Tilpassbar størrelsesområde:Fra standardstørrelser tilekstra store rør (opp til Ø700mm)for tunge applikasjoner.
Forbedret levetid:Reduserer vedlikeholdsfrekvens og driftsstans betydelig, og forbedrer driftseffektiviteten.
Sømløs integrasjon:Enkel å installere og kompatible med de fleste industrielle rørledningssystemer.
Produktstørrelse
WØrebestandig keramisk rør Generelle spesifikasjoner: (Enhet: MM)
ID: 20-700mm. OD: 32-760mm. Lengde: 20-250mm
Produktutvalg og tekniske spesifikasjoner
| Produkttype | Fôrmateriale | Rørstørrelse (OD) | Foringstykkelse | Maks temp | Søknad |
|---|---|---|---|---|---|
| Keramisk foret rett rør | Alumina (92–99%) | 50–800 mm | 5–25 mm | 1100 grad | Fly Ash, Slurry |
| Keramisk foret albue | Aluminiumoksyd | Tilpassbar | Tilpassbar | 1100 grad | Pneumatisk formidling |
| Keramisk hylse/fliser | Aluminiumoksyd | Tilpasset form | Tilpassbar | 1100 grad | Bøyer, renner |
Prestasjonssammenligning
| Ytelsesparametere | Aluminiumoksyd keramisk fôr | Gummifor | Polyuretanfor | Karbonstålfôr (ubelagt) |
| Al₂o₃ -innhold | 92% - 99.5% (høy renhet) | 0% (organisk polymer) | 0% (organisk polymer) | 0% (metallmatrise) |
| Tetthet (g/cm) | 3.6~3.9 | 1.1~1.3 | 1.1~1.25 | 7.8~7.9 |
| Hardhet | HRA 85-90 / MOHS skala 9 | Land en 60-90 (myk) | Shore A 80-95 (Elastic) | HRC 20-40 (utsatt for slitasje) |
| Bøyningsstyrke (MPA) | 250 ~ 350 | 5 til 20 (elastomer, ikke-fleksural styrke) | 20 til 50 (Elastomer) | 300-600 (men utsatt for plastisk deformasjon) |
| Driftstemperatur | -50 grad til +1400 grad (langsiktig mindre enn eller lik 350 grader) | -40 grad til +80 grad (varmebestandig gummi mindre enn eller lik 120 grader) | -40 grad til +80 grad (delvis mindre enn eller lik 100 grader) | -50 grad til +450 grad (dårlig oksidasjonsmotstand) |
| Bruk motstand | ⭐⭐⭐⭐⭐ (20 til 50 ganger for karbonstål) | ⭐⭐ (motstandsdyktig mot partikkelpåvirkning) | ⭐⭐⭐ (elastisk demping og slitasjebestandig) | ⭐ (slitasje) |
| Effektmotstand | ⭐⭐ (sprøtt, redd for direkte innvirkning fra store materialstykker. MenZTA keramikker påvirkningsresistent. | ⭐⭐⭐⭐⭐ (høy elastisk buffer) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Utmerket elastisitet) | ⭐⭐⭐ (plastisk deformasjon) |
| Korrosjonsmotstand | ⭐⭐⭐⭐⭐ (resistent mot syrer, alkalier og løsningsmidler) | ⭐⭐⭐ (Kjemisk resistent gummi er nødvendig) | ⭐⭐ (resistent mot svake syrer og baser, redd for sterke syrer og baser) | ⭐ (utsatt for rust) |
| Levetid | 5 til 15 år + (høye slitasjeforhold) | 1 til 5 år (avhengig av medium og slitasjeintensitet) | 2 til 6 år (bedre enn gummi) | 0,5 til 3 år (kort levetid under høy slitasje) |
| Installasjon og vedlikehold | Profesjonell liming/sveising er nødvendig (lav vedlikeholdsfrekvens) | Liming/vulkanisering (enklere å erstatte) | Helling/liming (middels erstatning) | Sveising (høye erstatningskostnader) |
| Hovedprogramscenarier | Pulveriserte kullrør i kraftverk, slurryrør i gruver og fjerning av støv i stålfabrikker | Desulfuriseringsrørledninger, mineralprosesseringsflotasjonsceller og kjemiske lagringstanker | Syklon, oppslemmingspumpe, moderat slitt rørledning | Vanlig ikke-korrosiv lavtrykksrørledning |
Applikasjoner
Fly aske og kull aske transportsystemer
01
Slurry and Tailings Pipelines in Mining Operations
02
Pneumatiske transportsystemer i sement og termiske kraftverk
03
Håndtering av bulkmateriell i metallurgi og kjemiske næringer
04
Hvorfor velge oss
Med flere tiår med erfaring innen keramisk slitasjeforinger og slitestyrkende rørproduksjon, tilbyr selskapet vårt skreddersydde løsninger som møter de tøffeste industrielle utfordringene. Vi er opptatt av å hjelpe våre kunder med å redusere vedlikeholdskostnader, forlenge levetiden og forbedre den totale systemets pålitelighet.
Relaterte produkter
Bruk motstand keramikk




Kontakt oss for å skaffe deg din eksklusive slitasje-resistente løsning.
Sende bookingforespørsel
Populære tags: Keramisk slitasjeforinger, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, pris













